Saas-Fee
Letzte Aktualisierung: 17.11.2024, 16:19
Schlitteln
Name | Hannig |
---|---|
Schlittelpisten (offen/total) | -/2 |
Zustand der Anlage | geschlossen |
Anforderungen | keine Meldung |
Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | -/550 m |
Transport zum Start | ja |
Durchgehend befahrbar | - |
Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/5.0 km |
Schlittenmiete möglich | ja |
Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)27 957 26 15 |
Nachtschlitteln Hannig
(6.0 km)
Schlittelweg Hannig
(5.0 km)
Schneebericht
Schneezustand | hart |
---|---|
Schneehöhe im Ort auf 1800 m ü. M. | - |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 3600 m ü. M. | 82 cm |
Letzter Schneefall Ort | 12.11.2024 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 12.11.2024 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pisten
Pisten (heute offen/total) | 15.8/102 km |
---|---|
Pistenzustand | gut |
Talabfahrten (heute offen/total) | 1/4 |
Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | 1800 m ü. M. |
Zustand Talabfahrten | geschlossen |
Fläche Pistengebiet | 3.29 km2 |
Anzahl Pisten lokal | 35 |
Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.1 km |
Anlagen Destination | 35 |
Nachtbeleuchtung heute bis | - |
Nachtbeleuchtung Länge | - |
1 Plattjen
(2.0 km)
10 Weisse Meile
(2.0 km)
10a Feechatz-Piste
(5.0 km)
10b Gletscherband
(5.0 km)
11 Längfluh
(3.5 km)
11a Spielboden
(3.5 km)
11b Oberer Spielboden
(2.5 km)
13 Weisse Perle
(2.0 km)
15a Felsental
(3.0 km)
17a Gletscherpromenade
(4.0 km)
18 Metro
(4.8 km)
18a Ski Star
(2.0 km)
19 Allalin
(6.0 km)
19b Derbyschuss
(3.0 km)
1a National
(2.0 km)
2 Galen
(3.5 km)
2 Galen (schwarz)
(2.0 km)
20 Stafelwald
(3.0 km)
21 Kalbermatten
(2.0 km)
2a Wang
(2.0 km)
2b Galen
(1.0 km)
3 Waldweg
(4.0 km)
4 Egginer
(7.0 km)
4 Stollenausgang
(1.0 km)
4a Ritzi
(3.5 km)
4b Gletschergrotte
(6.0 km)
4c Skiweg
(0.2 km)
5 Felskinn (Stollenausg.)
(4.0 km)
5a Eiskristall
(3.0 km)
6 Moräne
(2.5 km)
6a Kanonenrohr
(1.0 km)
6b Sperwerzucht
(2.0 km)
7 Altes Kanonenrohr
(1.0 km)
8 Mittaghorn
(1.0 km)
9 Egginerjoch
(2.0 km)
Snow Park
Name | Saas-Fee |
---|---|
Halfpipes (offen/total) | -/- |
Snowcross-Pisten (offen/total) | -/- |
Snowparks (offen/total) | -/9 |
Snowtubepisten (offen/total) | -/- |
Airboard-Pisten (offen/total) | -/- |
Snow Park-Zustand | keine Meldung |
Nachtbeleuchtung Snow Park | nein |
Nachtbeleuchtung Snowboardanlagen heute bis | - |
Telefon Funparks | +41 (0)27 958 11 02 |
Eisgrotte Allalin
Fun Slope Morenia
CUPRA Race - Slalom
new object by SaasFee
CUPRA Race - Cross
new object by stefan
CUPRA Race - Riesenslalom
CUPRA Race - Speed
Funpark Morenia
Wandern
Name | Saas-Fee |
---|---|
Winterwandern (offen/total) | 30.4/32.4 km |
Schneeschuhtrail (offen/total) | -/12100 |
Winterwandern ab m ü. M. | - |
Zustand/Begebenheiten der Trails | geschlossen |
Carl Zuckmayer Winterwanderweg
(5.4 km)
Hannig-Trail
(3.1 km)
Rundweg Längfluh
(1.0 km)
Schliechtuwald-Trail
(4.7 km)
Sengg-Trail
(4.3 km)
Sonnenweg Hannig im Winter
(4.8 km)
Winter-Waldweg Bodmen (Saas-Fee - Waldhüs Bodmen)
(1.0 km)
Winter-Waldweg Bodmen (Waldhüs Bodmen - Saas-Almagell)
(2.2 km)
Winter-Wanderberg Hannig
(15 km)
Winterwanderweg Britanniahütte (via Felskinn - Egginerjoch)
(1.0 km)
Winterwanderweg Gletschergrotte
(2.0 km)
Anlagen
Anlagen (heute offen/total) | 6/23 |
---|
Allalin 2
(-)
Allalin 3
(-)
Allalin 4
(-)
Allalin 5
(-)
Alpin Express I
(-)
Alpin Express II
(-)
Bifig/Kalbermatten 1
(-)
Bifig/Kalbermatten 2
(-)
Egginerjoch
(-)
Felskinn
(-)
Hannig
(-)
Leeboden
(-)
Längfluh Sessel
(-)
Längfluhbahn
(-)
Metro Alpin
(-)
Mittaghorn
(-)
Morenia
(-)
Panoramalift
(-)
Plattjen
(-)
Spielboden 1. Sektion
(-)
Spielboden 2. Sektion
(-)
Stafelwald 1
(-)
Stafelwald 2
(-)
Braunwald
Letzte Aktualisierung: 17.11.2024, 03:00
Schlitteln
Name | Braunwald |
---|---|
Schlittelpisten (offen/total) | -/1 |
Zustand der Anlage | geschlossen |
Anforderungen | keine Meldung |
Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | -/303 m |
Transport zum Start | nein |
Durchgehend befahrbar | - |
Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/3.0 km |
Schlittenmiete möglich | ja |
Telefon Schlittelanlagen | +41 (0)55 653 65 65 |
Schlittelpiste Grotzenbüel - Hüttenberg
(3.0 km)
Schneebericht
Schneezustand | keine Meldung |
---|---|
Schneehöhe im Ort auf 1256 m ü. M. | 20 cm |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf 1901 m ü. M. | 250 cm |
Letzter Schneefall Ort | 01.01.1900 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 01.01.1900 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pisten
Pisten (heute offen/total) | -/26 km |
---|---|
Pistenzustand | geschlossen |
Talabfahrten (heute offen/total) | 0/0 |
Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
Zustand Talabfahrten | keine Meldung |
Fläche Pistengebiet | 0.94 km2 |
Anzahl Pisten lokal | 11 |
Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.0 km |
Anlagen Destination | 11 |
Nachtbeleuchtung heute bis | - |
Nachtbeleuchtung Länge | - |
Bächital mittel
(3.0 km)
Bächital schwer
(2.0 km)
Grotzenbüel
(3.5 km)
Gumen-Leglerberg
(4.0 km)
Hüttenberg-Dorf
(1.0 km)
Kneugratweg
(1.5 km)
Nachtschlitteln
(-)
Panoramapiste
(7.0 km)
Schwettiberg
(1.5 km)
Seblen-Grotzenbüel
(2.5 km)
Seminarhotel Hüttenberg
(-)
Langlauf
Loipen klassisch (heute offen/total) | -/10 km |
---|---|
Loipen skating (heute offen/total) | -/10 km |
Höhenlage Loipen-Netz | 1560 - 1560 m ü. M. |
Beleuchtung Loipe heute bis | - |
Nacht Langlauf (offen/total) | -/- |
Hundeloipe (offen/total) | -/- |
Telefon Langlauf | +41 (0)55 653 65 65 |
Langlaufloipe Grotzenbüel - Klassisch
(10 km)
Langlaufloipe Grotzenbüel - Skating
(10 km)
Wandern
Name | Braunwald |
---|---|
Winterwandern (offen/total) | -/19 km |
Schneeschuhtrail (offen/total) | -/20000 |
Winterwandern ab m ü. M. | - |
Zustand/Begebenheiten der Trails | geschlossen |
Brunnenberg - Oberblegi
(10 km)
Dorfspaziergänge Braunwald
(5.0 km)
Panoramawanderung Abschnitt I Grotzenbüel – Kneugrat – Seblengrat
(4.8 km)
Panoramawanderung Abschnitt II Seblengrat - Gumen (Eisgalerie)
(1.2 km)
Panoramawanderung Abschnitt III Gumen - Ortstockhaus - Grotzenbüel
(4.0 km)
Schneeschuhtrail Mattwald
(4.0 km)
Spazierwegenetz
(-)
Winterwanderung Grotzenbüel
(4.0 km)
Winterwanderung Nussbüel
(6.0 km)
Anlagen
Anlagen (heute offen/total) | 2/11 |
---|
Braunwaldbahn
(-)
Bächital
(-)
Förderband Grotzenbüel
(-)
Hüttenberg-Grotzenbüel
(-)
Kombibahn Gumen
(-)
Luchsingen-Brunnenberg
(-)
Mattwald
(-)
Niederschlacht-Hüttenberg
(-)
Ponylift Kinderland Hüttenberg
(-)
Seblengrat
(-)
Seillift Kinderland Hüttenberg
(-)
Elm
Letzte Aktualisierung: 17.11.2024, 04:02
Schlitteln
Name | Ämpächli-Obmoos |
---|---|
Schlittelpisten (offen/total) | -/2 |
Zustand der Anlage | geschlossen |
Anforderungen | nur leicht |
Höhendifferenz aller Anlagen (heute/total) | -/1000 m |
Transport zum Start | nein |
Durchgehend befahrbar | - |
Nachtbeleuchtung heute (offen/total) | -/4.0 km |
Schlittenmiete möglich | nein |
Telefon Schlittelanlagen | - |
Schneebericht
Schneezustand | nass |
---|---|
Schneehöhe im Ort auf 1000 m ü. M. | - |
Schneehöhe Pistengebiet oben auf ? m ü. M. | - |
Letzter Schneefall Ort | 13.03.2024 |
Letzter Schneefall Pistengebiet | 24.03.2024 |
Neuschnee im Ort (letzte 24 h) | - |
Neuschnee im Pistengebiet (letzte 24 h) | - |
Pisten
Pisten (heute offen/total) | -/40 km |
---|---|
Pistenzustand | gut |
Talabfahrten (heute offen/total) | 0/3 |
Talabfahrt bis Höhe m ü. M. | - |
Zustand Talabfahrten | geschlossen |
Fläche Pistengebiet | 0.51 km2 |
Anzahl Pisten lokal | 16 |
Pisten mit Pistenpass (Destination) | 0.0 km |
Anlagen Destination | 6 |
Nachtbeleuchtung heute bis | - |
Nachtbeleuchtung Länge | - |
Wandern
Name | Elm |
---|---|
Winterwandern (offen/total) | -/25 km |
Schneeschuhtrail (offen/total) | -/6000 |
Winterwandern ab m ü. M. | - |
Zustand/Begebenheiten der Trails | auf Anfrage |
Anlagen
Anlagen (heute offen/total) | 0/6 |
---|